LL (Tavistock Minor Hockey)

Standings
Post-Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
U11 LL Team 17610124411+330.8006-1-0W5vs. N/A, 2-3 (W)
U13 LL Team 1521261817+10.5142-1-2W1@ N/A, 4-3 (W)
U9 LL2200475+20.5832-0-0W2vs. N/A, 3-4 (W)
U11 LL Team 2614131120-90.3551-4-1W1@ N/A, 6-3 (W)
U18 LL Team 1614131324-110.3511-4-1L3vs. N/A, 5-2 (L)
U18 LL Team 2603331223-110.3430-3-3L2vs. N/A, 7-2 (L)
U15 LL715131342-290.2361-5-1L1@ N/A, 0-7 (L)
U13 LL Team 3403111022-120.3130-3-1L2@ N/A, 1-7 (L)
U13 LL Team 260600419-150.1740-6-0L6@ N/A, 0-3 (L)
U8 Team 1000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U8 Team 2000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U11000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U13000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
U13 LL Team 2131030205526+290.6798-2-0W4vs. N/A, 2-5 (W)
U18 LL Team 2121020205027+230.6498-2-0W5@ U18 LL Team 1, 4-0 (W)
U13 LL Team 312642144457-130.4365-4-1W2vs. N/A, 5-6 (W)
U11 LL Team 212435134335+80.5513-3-4T1vs. N/A, 3-3 (T)
U15 LL1236394348-50.4733-4-3W1@ N/A, 10-3 (W)
U13 LL Team 11247194655-90.4554-5-1W1vs. N/A, 2-7 (W)
U11 LL Team 11238172343-200.3482-8-0W1@ N/A, 3-1 (W)
U18 LL Team 11208441767-500.2020-7-3L5vs. U18 LL Team 2, 4-0 (L)
U9 LL51313111100.5001-3-1L2vs. N/A, 3-1 (L)
U8 Team 1100110000.0000-0-1T1vs. N/A, 0-0 (T)
U8 Team 2000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U11000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
U13000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
Recent Games
Sat, Feb 15
Tue, Feb 18
Wed, Feb 19
Thu, Feb 20
Sat, Feb 22
Upcoming Games
Sun, Feb 23
Mon, Feb 24
Tue, Feb 25
Wed, Feb 26
Fri, Feb 28